Cenas (23.10.2026)
Vara lūžņi
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Vara lūžņi 95% | 10,80 € | kg |
| Vara radiatori | 9,72 € | kg |
| Vara skaidas | 9,72 € | kg |
| Vara automobiļu vadi | 4,95 € | kg |
| Varu saturoši kabeļi PVC | 2,50 € | kg |
Bronzas lūžņi
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Bronza ar alvas saturu (Cu min 82% Sn3%) | 7,30 € | kg |
| Bronza magnētiskā | 6,80 € | kg |
Misiņa lūžņi
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Misiņš | 6,80 € | kg |
| Misiņa radiatori | 6,30 € | kg |
| Misiņa skaidas | 6,30 € | kg |
Alumīnija lūžņi
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Alumīnija velmējumi | 1,75 € | kg |
| Alumīnija lējumi | 1,75 € | kg |
| Alumīnijs pārtikas | 2,40 € | kg |
| Alumīnija profils | 2,30 € | kg |
| Alumīnija automašīnu diski | 2,40 € | kg |
| Alumīnijs el-tehniskais (iepērk tikai no juridiskām personām) | 2,60 € | kg |
| Alumīnija buņdžas | 1,10 € | kg |
| Alumīnija auto radiatori, bez Fe | 1,20 € | kg |
| Alumīnija vara radiatori | 4,40 € | kg |
| Alumīnija skaidas | 0,85 € | kg |
| Nešķiroti Al. lūžņi | 0,70 € | kg |
| Al kabeļi PVC izolācija, | 0,70 € | kg |
Nerūsējoša tērauda lūžņi
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Nerūsējoša tērauda lūžņi 10% Ni | 1,20 € | kg |
| Nerūsējoša tērauda lūžņi 8% Ni | 1,00 € | kg |
| Nerūsējoša tērauda skaidas | 0,50 € | kg |
| Niķelis | 8,00 € | kg |
Svina lūžņi
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Svina lūžņi (tīri) | 1,40 € | kg |
| Svina lūžņi (ar piemaisījumiem) | 1,00 € | kg |
| Svina akumulatori | 0,42 € | kg |
| Mazie svina akumulatori (signalizācijas, UPS un t.l.) | 0,30 € | kg |
| Niķeļa - kadmija akumulatori | 0,20 € | kg |
Cinka lūžņi
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Cinka lūžņi tīri | 2,00 € | kg |
| CAM | 1,10 € | kg |
| Magnija lūžņi | 0,70 € | kg |
Alva
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Alva | 20,00 € | kg |
| Alvas trauki | 12,00 € | kg |
| Sakausējumi ar alvu * | līdz 8,00 € | kg |
Elektromotori
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| Elektrodzinēji (līdz 500 kg) | 0,95 € | kg |
| Elektrodzinēji (virs 500 kg) | 0,70 € | kg |
| Vara transformatori | 0,95 € | kg |
| Ledusskapju kompresori | 0,60 € | kg |
Melnie metāllūžņi
| Nosaukums | Cena | Vien |
|---|---|---|
| OA - bonuss | 235 € | tonna |
| 3A - gabarīts | 235 € | tonna |
| 17A - čuguns | 235 € | tonna |
| 5A - negabarīts | 200 € | tonna |
| 12A - skārds | 200 € | tonna |
| 12AM - automašīnas | 110 € | tonna |
| 12M – nolietotas automašīnas bez dzinēja | 55 € | tonna |
| 12MS - sadzīves tehnika | 40 € | tonna |
| 16A - skaidas | 100 € | tonna |
| 5AN - smagie negabarīta ražošanas atkritumi | 235 € | tonna |