Цены (23.10.2026)
Медь
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Медь 95% | 10,80 € | кг |
| Медные радиаторы | 9,72 € | кг |
| Медная стружка | 9,72 € | кг |
| Медная автопроводка | 4,95 € | кг |
| Медные кабеля в PVC изоляции | 2,50 € | кг |
Бронза
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Бронза оловянистая (Cu min 82% Sn3%) | 7,30 € | кг |
| Бронза магнитная | 6,80 € | кг |
Латунь
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Латунь микс | 6,80 € | кг |
| Латунные радиаторы | 6,30 € | кг |
| Латунная стружка | 6,30 € | кг |
Алюминий
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Алюминий, прокат | 1,75 € | кг |
| Алюминий, моторка, литье | 1,75 € | кг |
| Алюминий пищевой | 2,40 € | кг |
| Алюминий, профиль | 2,30 € | кг |
| Алюминий, автомобильные диски | 2,40 € | кг |
| Алюминий электротехнический (только юр. лица) | 2,60 € | кг |
| Алюминий, банки | 1,10 € | кг |
| Алюминий, авторадиаторы без Fe | 1,20 € | кг |
| Алюминий, радиаторы с медной трубкой | 4,40 € | кг |
| Алюминий, стружка | 0,85 € | кг |
| Алюминий, несортированный | 0,70 € | кг |
| Алюминий, кабеля в PVC изоляции | 0,70 € | кг |
Нержавеющая сталь
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь 10Ni | 1,20 € | кг |
| Нержавеющая сталь 8Ni | 1,00 € | кг |
| Нержавеющая сталь (стружка) | 0,50 € | кг |
| Никель | 8,00 € | кг |
Свинец
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Свинец чистый | 1,40 € | кг |
| Свинец грязный с примесями | 1,00 € | кг |
| Свинцовые аккумуляторы | 0,42 € | кг |
| Свинцовые аккумуляторы от сигнализаций, UPS | 0,30 € | кг |
| Аккумуляторы никель-кадмиевые | 0,20 € | кг |
Цинк
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Цинк чистый | 2,00 € | кг |
| ЦАМ | 1,10 € | кг |
| Магний | 0,70 € | кг |
Олово
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Олово чистое | 20,00 € | кг |
| Оловянная посуда | 12,00 € | кг |
| Сплавы с оловом * | до 8,00 € | кг |
Электромоторы
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| Эл. Моторы до 500кг | 0,95 € | кг |
| Эл. Моторы более 500кг | 0,70 € | кг |
| Трансформаторы с медью | 0,95 € | кг |
| Компрессоры от холодильника | 0,60 € | кг |
Черный металлолом
| Наименование | Цена | Ед |
|---|---|---|
| OA - бонус | 235 € | тонна |
| 3A - габарит | 235 € | тонна |
| 17A - чугун | 235 € | тонна |
| 5A - негабарит | 200 € | тонна |
| 12A - жесть | 200 € | тонна |
| 12AM - автомашина | 110 € | тонна |
| 12M - aвтомобили без двигателя | 55 € | тонна |
| 12MS - бытовая техника | 40 € | тонна |
| 16A - стружка | 100 € | тонна |
| 5AN - негабаритные тяжелые отходы производства | 235 € | тонна |